All Rooms with Equipment
| Room Num | Building | Equipment |
|---|---|---|
| EM LAB 120 | USDA Northern Crop Science Laboratory | No available equipment |
| EMC 119 | USDA Northern Crop Science Laboratory | No available equipment |
| 311 | Walster Hall | No available equipment |
| 210 | Waldron Hall | No available equipment |
| 154 | Research 2 | No available equipment |
| 344 | Quentin Burdick Building | No available equipment |
| 117 | Walster Hall | No available equipment |
| MAIN Flr | Service Center/Pilot Center | No available equipment |
| MANDAN | Off-Campus | No available equipment |
| 1230 | Research 1 Addition | No available equipment |
| 35 | Sudro Hall | No available equipment |
| 203 | Hultz Hall | No available equipment |
| 261 | Batcheller Technology Ctr | No available equipment |
| 350 | Loftsgard Hall | No available equipment |
| 202B | Service Center/Pilot Center | No available equipment |
| Basement 2 | AES Research Greenhouse | No available equipment |
| 129A | Harris Hall | No available equipment |
| EMC 107 | USDA Northern Crop Science Laboratory | No available equipment |
| 150 | Research 2 | |
| FDML | Northern Crops Institute | No available equipment |
| 1234 | Research 1 Addition | |
| 1132 | Research 1 Addition |
Confocal Raman Imaging System
DMA Discovery 850 Dynamic Mechanical Analysis
DSC Discovery 2500 Differential Scanning Calorimeter
TMA Thermomechanical Analyzer - TA Instruments Model 2940
Automatic Micropore Physisorption Analyzer (BET Surface Area)
Q1000 Modulated Differential Scanning Calorimeter (DSC)
Modulated Differential Scanning Calorimeter (DSC-2)
Pycnometer
Gas Sorption System /BET Surface Area Measurement
|
| 211A | Sudro Hall | No available equipment |
| 162 | Research 2 | No available equipment |
| 160 | Sugihara Hall | No available equipment |